龍門式自動點膠機 專屬客製 整合方便 機構穩定
※ 可以依照客戶需求訂製各式機購,各軸可以搭配皮帶或是精密螺杆傳動
※ 三軸螺杆傳動,增加穩定性 , 提昇機械解析能力
※ 點、線條、圓弧 等3D立體點膠路徑
※ 控製係統與操作皆與DT-F ㄧ樣
※ 圖示化的教導器,簡單易學操作最容易
※ 可選購PC端SRE 軟體作CAD輸入
型號 (Models) | DT-330GS | DT-440GS | DT-550GS |
加工範圍 Working Range X/Y/Z(mm) | 300 / 300 / 100 | 400 / 400 / 100 | 500 / 500 / 100 |
最大負載 Load Y-AXIS / Z-AXIS | 30 kg / 10 kg | ||
移動速度 X&Y / Z (mm/sec) | 0.1~500 / 200 | ||
解析能力 Resolution | 0.01 mm/Axis | ||
重覆精度 Repetitive Positioning Accuracy | +/- 0.02 mm/ Axis | ||
程式記錄容量 Program Capacity | 100組、每組4000 points | ||
傳動方式 X/Y/Z Axis | 三軸精密螺桿傳動 | ||
顯示方式 Program Display | Teach Pendant LCD | ||
馬達係統 Motor System | 三軸精密伺服係統 | ||
操作模式 Control Method | PTP & CP | ||
運動補間功能 Interpolation Function | 3 axis ( 3D立體空間任意路徑皆可 ) | ||
編輯模式 Programming Method | 教導盒 | ||
I/0訊號埠 I/O Signals Port | 8 Inputs / 8 Outputs | ||
外部控製介麵 External Control Interface | RS232 | ||
入力電源 Power Supply | 全電壓AC220V 500W | ||
工作環境溫度 Working Temperature | 10 – 40 °C | ||
工作環境溼度 Working Relative Humidity | 20 – 90% no condensation | ||
外型尺寸 Dimensions (WxDxH mm) | 650 x 750 x 550 | 750 x 850 x 550 | 850 x 950 x 550 |
本體重量 Robot Weight (kg) | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
Tel:0769-86371196
Fax:0769-86371196
Mai:dt11018@163.com
Web:www.fnqfie.cn